Nội Dung Chính
Trang 157
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
| STT | THUẬT NGỮ | BÀI | TRANG |
| 1 | âm nhạc | 2 | 54 |
| 2 | cảnh (trong kịch) | 4 | 125, 127 |
| 3 | cấu tứ (trong thơ) | 2 | 54,55,... |
| 4 | chiếu | 3 | 76, 77, 78 |
| 5 | cốt truyện | 1,4,5 | 35, 101, 125,... |
| 6 | báo cáo nghiên cứu | 5 | 125, 141, 148,... |
| 7 | bố cục | 1, 4 | 37, 46, 147,... |
| 8 | bi kịch | 1,3,5 | 40, 87, 125,... |
| 9 | biểu tượng (trong thơ) | 2,5 | 55, 61, 144 |
| 10 | điểm nhìn | 1 | 10 |
| 11 | điểm nhìn bên ngoài | 1 | 10, 35,... |
| 12 | điểm nhìn bên trong | 1 | 10, 35,... |
| 13 | điểm nhìn không gian | 1 | 10 |
| 14 | điểm nhìn thời gian | 1 | 10 |
| 15 | điện ảnh | 1 | 54 |
| 16 | giọng điệu | 1, 3 | 10, 39, 90,... |
| 17 | hành | 4 | 107, 109 |
| 18 | hành động kịch | 5 | 126, 129 |
| 19 | hiệu ứng thanh lọc | 5 | 125, 126 |
| 20 | hồi (trong kịch) | 5 | 127, 130, 140 |
| 21 | loại hình tự sự | 1 | 9 |
| 22 | loại hình trữ tình | 2 | 54 |
| 23 | lời thoại | 5 | 129, 130,... |
| 24 | ngôn ngữ nói | 1 | 9,11,... |
| 25 | ngôn ngữ văn học | ||
| 26 | ngôn ngữ viết | ||
| 27 | nhân vật | 1, 4, 5 | 58,64,90,... |
| 28 | truyện thơ dân gian | 4 | 101, 102, 122,... |
| 29 | tứ (thơ) | 2 | 55, 66, 69,... |
| 30 | tượng trưng | 2 | 74 |
| 31 | văn hoá | 2, 3, 5 | |
| 32 | xon-nê | 5 | 129 |
| 33 | xung đột kịch | 5 | 126 |
| 34 | yếu tố thuyết minh (trong văn nghị luận) | 3 | 76 |
| 35 | yếu tố tượng trưng (trong thơ) | 2 | 54, 55, 60,... |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn