Nội Dung Chính
Trang 162
BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI
| STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
| 1 | A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vich Pu-skin | Aleksandr Sergeyevich Pushkin | 2 | 61, 63, 64,... |
| 2 | A-bra-ham Lin-con | Abraham Lincoln | 3 | 80,84 |
| 3 | A-ga-mem-nông | Agamemnon | 5 | 151 |
| 4 | A-la-ba-ma | Alabama | 3 | 82 |
| 5 | A-lo-ghe-ny | Allegheny | 3 | 83 |
| 6 | Am-lét | Amleth | 5 | 130 |
| 7 | A-rit-xtót | Aristotle | 5 | 126 |
| 8 | Ca-li-pho-ni-a | California | 3 | 83 |
| 9 | Ca-rô-lai-na | Carolina | 3 | 82 |
| 10 | Cam-pu-chia | Campuchia | 5 | 144 |
| 11 | Can-di Pram-ba-nan | Candi Prambanan | 5 | 145 |
| 12 | Clo-di-út | Claudius | 5 | 126, 129 |
| 13 | Co-ca-do | Caucase | 5 | 151 |
| 14 | Cô-lô-ra-đô | Colorado | 3 | 83 |
| 15 | Crit-xti-a-no Ro-nan-do | Cristiano Ronaldo | 4 | 116 |
| 16 | Grô-nốt | Cronos | 5 | 152 |
| 17 | Dớt | Zeus | 5 | 151 |
| 18 | Ét-sin | Eschyle | 5 | 151 |
| 19 | Gai-a | Gaia | 5 | 152 |
| 20 | Giéc-trút | Gertrude | 5 | 126 |
| 21 | Gioóc-gia | Georgia | 3 | 82, 83 |
| 22 | Gioóc-giơ Vơ-nát-xki | George Vernadsky | 4 | 118 |
| 23 | Ha-dét | Hadès | 5 | 153 |
| 24 | Hăm-lét | Hamlet | 5 | 126, 127, 129,... |
| 25 | Hô-mô Xa-piên | Homo Sapiens | 4 | 115 |
| 26 | In-đô-nê-xi-a | Indonesia | 5 | 144 |
| 27 | La Giô-công | La Gioconda | 3 | 99 |
| 28 | La-ớc-tơ | Laertes | 5 | 129 |
| 29 | La-tinh | Latin | 4 | 115 |
| 30 | Lê-ô-na đờ Vanh-xi | Leonardo da Vinci | 3 | 99 |
| 31 | Lin-đơn Bai-nơ Giôn-xơn | Lyndon Baines Johnson | 3 | 84 |
| 32 | Li-ô-nen Mét-xi | Lionel Messi | 4 | 116 |
| 33 | Lơ Lu-vrơ | Le Louvre | 3 | 99 |
Trang 163
| STT | PHIÊN ÂM | TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI | BÀI | TRANG |
| 34 | Lúc-ao Mao-thờn | Lookout Mountain | 3 | 83 |
| 35 | Lu-ít-xi-a-na | Louisiana | 3 | 83 |
| 36 | Ma-ca-ra | Makara | 5 | 145 |
| 37 | Mác-tin Đrô-sút | Martin Droeshout | 5 | 129 |
| 38 | Mác-tin Lu-thơ Kinh | Martin Luther King | 3 | 79,83,84 |
| 39 | Mi-xi-xi-pi | Mississippi | 3 | 81,82,83 |
| 40 | Mô-na Li-da | Mona Lisa | 3 | 99 |
| 41 | Mon-ga-mơ-ri | Montgomery | 3 | 79, 83 |
| 42 | Nhi-na | Nhina | 2 | 62, 63, 64 |
| 43 | Niu Hem-sơ | New Hampshire | 3 | 83 |
| 44 | Niu Óoc | New York | 3 | 81, 83 |
| 45 | Ô-phê-li-a | Ophélia | 5 | 126, 127, 128,... |
| 46 | Ô-re-xtơ Kíp-ren-xki | Orest Kiprenski | 2 | 63 |
| 47 | Pa-ri | Paris | 3 | 99 |
| 48 | Pen-xô-vây-ni-a | Pennsylvania | 3 | 83 |
| 49 | Phê-đo Đốt-xtôi-ép-xki | Fedor Dostoievsky | 2 | 63 |
| 50 | Phơ-răng-xoa đơ Ben-phóc | François de Belleforest | 5 | 130 |
| 51 | Pô-lô-ni-út | Polonius | 5 | 126 |
| 52 | Prô-mê-tê | Promethe | 5 | 151 |
| 53 | Róc-ki | Rockies | 3 | 83 |
| 54 | Sác-lơ Bô-đơ-le | Charles Baudelaire | Ôn tập học kì I | 155 |
| 55 | Stôn Mao-thờn | Stone Mountain | 3 | 83 |
| 56 | Tác-ta | Tartare | 5 | 152 |
| 57 | Te-bơ | Thèbes | 5 | 151 |
| 58 | Tê-mít | Thémis | 5 | 152 |
| 59 | Ten-nơ-xi | Tennessee | 3 | 83 |
| 60 | U-ra-nốt | Uranos | 5 | 152 |
| 61 | Uy-li-am Sếch-xpia | William Shakespeare | 5 | 126, 128, 129,... |
| 62 | xa-tia | satire | 5 | 151 |
| 63 | Xắc-xơ Gram-ma-ti-cút | Saxo Grammaticus | 5 | 1305 |
| 64 | Xtơ-rét-phớt | Stratford | 5 | 129 |
| 65 | Xri-vi-giay-a | Srivijay | 5 | 145 |
| 66 | xon-ne | sonnet | 129 |
Bình Luận
Để Lại Bình Luận Của Bạn